能源企业竞争力大PK,哪些企业“笑傲江湖”
在全球能源企业500强中,美国和中国企业数量最多,优势明显,遥遥领先于其他国家,这是在1月18日中国人民大学主办的中国能源国际合作论坛期间发布的《能源企业全球竞报告2017》透露的信息。
该报告由中国人民大学国际能源战略研究中心、国家发改委国际合作中心国际能源研究所及国合洲际能源咨询院联合编制。报告根据2014-2016年全球能源企业公开的数据,采取统一的标准和方法,衡量全球能源企业的市场竞争力。报告希望通过更加科学合理的评价体系,准确反映能源企业全球竞争力状况,为政府、企业、投资者和社会公众提供关于能源企业的全新客观评价和观察视角。
在能源企业全球竞争力500强排行中,美国入选企业最多,达到131家;中国(含中国香港、中国台湾企业)其次,为101家。再加上入选企业数量第三多的日本(32家),美中日三个国家占据了500强中超过一半的企业。从排名居前的100强企业来看,中国占26席,美国占21席,俄罗斯占7席,英国和各占6席,显示出中国能源企业在全球能源市场里的重要地位。
前100强的企业中油气企业占60%,体现出油气板块在整个能源行业中的龙头地位。埃克森美孚公司在能源企业全球竞争力排行榜500强中排名第1位,该公司资产优良,业务稳健,注重研发投入。俄罗斯天然气工业公司紧随其后,韩国电力公司排名第三,壳牌公司排名第四,美国炼油企业瓦莱罗能源公司排名第五。唯一进入前十名的中国企业是国家电网,排名第七。
中国能源企业在规模、成长和研发等维度上表现较为突出,而在效率和安全两个维度有所不足。中国的部分大型国企效率维度的得分均低于平均分,相对于国际能源巨头有不小的差距。总体上看,随着中国经济的稳步发展,中国能源企业的全球竞争力和影响力也不断上升。
以下附榜单。
附录:能源企业全球竞争力排行榜500强
排名 | 公司名称 | 国别或地区 | 得分 |
1 | 埃克森美孚 | 美国 | 719.77 |
2 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯 | 719.51 |
3 | 韩国电力公司 | 韩国 | 709.61 |
4 | 荷兰皇家壳牌石油公司 | 英国 | 690.65 |
5 | 瓦莱罗能源公司 | 美国 | 690.29 |
6 | 道达尔公司 | 法国 | 678.55 |
7 | 国家电网公司 | 中国 | 659.53 |
8 | 马来西亚国家石油公司 | 马来西亚 | 653.96 |
9 | 东京电力公司 | 日本 | 649.75 |
10 | 卢克石油公司 | 俄罗斯 | 649.21 |
11 | 中国石油天然气集团公司 | 中国 | 644.49 |
12 | 中国石油化工集团公司 | 中国 | 641.56 |
13 | 俄罗斯石油公司 | 俄罗斯 | 640.44 |
14 | 菲利普66公司 | 美国 | 635.12 |
15 | 雪佛龙 | 美国 | 633.80 |
16 | 英国石油公司 | 英国 | 630.30 |
17 | 法国电力公司 | 法国 | 630.16 |
18 | 中国海洋石油总公司 | 中国 | 625.16 |
19 | 嘉能可 | 英国 | 624.89 |
20 | 泰国国家石油公司 | 泰国 | 622.98 |
21 | 意大利国家电力公司 | 意大利 | 621.00 |
22 | 中国南方电网公司 | 中国 | 616.33 |
23 | 中国电力建设集团 | 中国 | 613.31 |
24 | IBERDROLA公司 | 西班牙 | 612.05 |
25 | SK INNOVATION公司 | 韩国 | 607.78 |
26 | 马拉松石化公司 | 美国 | 591.23 |
27 | 巴西国家石油公司 | 巴西 | 583.52 |
28 | ENGIE集团 | 法国 | 581.86 |
29 | 诺瓦泰克公司 | 俄罗斯 | 581.80 |
30 | 信实工业公司 | 572.24 | |
31 | 台塑石化股份公司 | 中国台湾 | 571.52 |
32 | 埃尼石油公司 | 意大利 | 568.16 |
33 | 中国化工集团 | 中国 | 560.77 |
34 | ENBRIDGE公司 | 加拿大 | 558.84 |
35 | EXELON公司 | 美国 | 558.26 |
36 | 雷普索尔公司 | 西班牙 | 553.49 |
37 | EPD合伙公司 | 美国 | 552.94 |
38 | 帝国石油公司 | 加拿大 | 551.01 |
39 | 中国中化集团 | 中国 | 548.22 |
40 | NEXTERA能源公司 | 美国 | 544.80 |
41 | 振华石油控股有限公司 | 中国 | 543.97 |
42 | 神华集团 | 中国 | 543.96 |
43 | S-OIL公司 | 韩国 | 538.78 |
44 | 英国国家电网 | 英国 | 534.99 |
45 | 美国SOUTHERN公司 | 美国 | 531.99 |
46 | 中航油新加坡公司 | 中国 | 529.05 |
47 | 中国长江三峡集团公司 | 中国 | 527.13 |
48 | 杜克能源公司 | 美国 | 526.49 |
49 | 国家电力投资集团 | 中国 | 524.74 |
50 | 纳斯特石油公司 | 芬兰 | 520.72 |
51 | 石油公司 | 518.53 | |
52 | 中国能源建设集团 | 中国 | 516.28 |
53 | 伯克希尔-哈撒韦能源公司 | 美国 | 513.84 |
54 | 特素罗公司 | 美国 | 510.89 |
55 | 中国华能集团公司 | 中国 | 507.14 |
56 | 加德士澳大利亚公司 | 澳大利亚 | 505.03 |
57 | STAR石油炼化公司 | 泰国 | 504.36 |
58 | 能源运输公司 | 美国 | 503.52 |
59 | PETRONET液化天然气公司 | 501.74 | |
60 | 俄罗斯石油运输公司 | 俄罗斯 | 501.56 |
61 | 希腊柯林斯机油精炼公司 | 希腊 | 501.31 |
62 | 西部燃气公司 | 美国 | 497.83 |
63 | 挪威国家石油公司 | 挪威 | 494.28 |
64 | ONEOK燃气公司 | 美国 | 493.69 |
65 | 中国国电集团公司 | 中国 | 493.27 |
66 | 中国华电集团公司 | 中国 | 491.00 |
67 | 沙特阿拉伯国家航运公司 | 沙特阿拉伯 | 490.12 |
68 | 斯坦石油公司 | 489.25 | |
69 | 佛罗里达电力照明公司 | 美国 | 487.52 |
70 | 金奈石油 | 487.18 | |
71 | JX控股公司 | 日本 | 485.31 |
72 | 第一能源公司 | 菲律宾 | 485.27 |
73 | 中电集团 | 中国香港 | 483.14 |
74 | 道明尼资源公司 | 美国 | 482.28 |
75 | 英国森特理克集团 | 英国 | 481.68 |
76 | 巴什石油公司 | 俄罗斯 | 480.07 |
77 | 南苏格兰电力 | 英国 | 475.11 |
78 | 西班牙天然气公司 | 西班牙 | 474.87 |
79 | 日本中部电力 | 日本 | 473.49 |
80 | 台湾电力公司 | 中国台湾 | 472.29 |
81 | 延长石油集团 | 中国 | 470.86 |
82 | 土耳其巴特曼炼油公司 | 土耳其 | 470.85 |
83 | ULTRAPAR控股公司 | 巴西 | 469.59 |
84 | 波兰国营石油公司 | 波兰 | 469.39 |
85 | PBF能源公司 | 美国 | 469.00 |
86 | 威斯康辛能源集团 | 美国 | 467.18 |
87 | 恒源马来西亚炼油公司 | 中国 | 467.12 |
88 | 斯伦贝谢公司 | 库拉索 | 466.37 |
89 | 协鑫集团 | 中国 | 466.18 |
90 | 光汇石油 | 中国 | 465.61 |
91 | SPECTRA能源公司 | 美国 | 465.50 |
92 | 俄罗斯INTER RAO UES公司 | 俄罗斯 | 464.19 |
93 | 关西电力 | 日本 | 463.75 |
94 | 太平洋燃气电力公司 | 美国 | 463.71 |
95 | 隆基股份 | 中国 | 463.64 |
96 | 香港中华煤气公司 | 中国香港 | 463.59 |
97 | Z能源公司 | 新西兰 | 463.51 |
98 | 沙特电力公司 | 沙特阿拉伯 | 460.69 |
99 | 维斯塔斯 | 丹麦 | 460.58 |
100 | 石油天然气公司 | 460.11 | |
101 | 全球燃料服务公司 | 美国 | 459.37 |
102 | 中国广核集团 | 中国 | 457.51 |
103 | 陕西煤业化工集团 | 中国 | 456.08 |
104 | MAGELLAN公司 | 美国 | 455.39 |
105 | 费城能源解决方案公司 | 美国 | 454.32 |
106 | 中国大唐集团公司 | 中国 | 453.71 |
107 | 墨西哥石油公司 | 墨西哥 | 452.83 |
108 | 马来西亚国家电力公司 | 马来西亚 | 452.49 |
109 | 鞑靼石油公司 | 俄罗斯 | 452.32 |
110 | 住友电工 | 日本 | 450.70 |
111 | 田纳西河域管理局 | 美国 | 449.39 |
112 | 斯拉夫石油公司 | 俄罗斯 | 448.80 |
113 | BUCKEYE管道公司 | 美国 | 447.21 |
114 | 台湾中油股份有限公司 | 中国台湾 | 444.04 |
115 | ERM电力公司 | 澳大利亚 | 444.00 |
116 | 东京煤气公司 | 日本 | 443.93 |
117 | 美国MPLX有限合伙公司 | 美国 | 442.61 |
118 | 丹麦DONG ENERGY公司 | 丹麦 | 442.07 |
119 | SARAS 公司 | 意大利 | 441.93 |
120 | 苏尔古特石油天然气股份公司 | 俄罗斯 | 441.92 |
121 | 越南石油天然气公司 | 越南 | 441.56 |
122 | 泰国GLOW能源公司 | 泰国 | 440.93 |
123 | 俄罗斯乌德穆特公司 | 俄罗斯 | 440.66 |
124 | 俄罗斯联邦电网公司 | 俄罗斯 | 439.46 |
125 | DRAX公司 | 英国 | 438.65 |
126 | 葡萄牙电力 | 葡萄牙 | 437.74 |
127 | 佐治亚电力公司 | 美国 | 435.38 |
128 | 金德尔-摩根公司 | 美国 | 432.88 |
129 | 美国ENSCO公司 | 英国 | 430.93 |
130 | 爱迪生联合电气公司 | 美国 | 430.41 |
131 | 爱迪生国际公司 | 美国 | 430.31 |
132 | 森科能源公司 | 加拿大 | 430.01 |
133 |
| 巴西 | 429.96 |
134 | 美国电力 | 美国 | 429.52 |
135 | 泰国挽节炼油公司 | 泰国 | 428.17 |
136 | INPEX公司 | 日本 | 427.98 |
137 | EMPRESAS公司 | 智利 | 427.51 |
138 | 美国SEMPRA能源公司 | 美国 | 425.69 |
139 | 美国AVANGRID公司 | 美国 | 425.23 |
140 | 日本东北电力公司 | 日本 | 425.01 |
141 | 德国EWE公司 | 德国 | 424.26 |
142 | XCEL能源公司 | 美国 | 424.14 |
143 | 西班牙RED ELÉCTRICA公司 | 西班牙 | 423.95 |
144 | 挪威REC集团 | 美国 | 422.52 |
145 | 金风科技 | 中国 | 422.07 |
146 | 韩华Q-CELLS公司 | 韩国 | 421.75 |
147 | 太平洋乙醇公司 | 美国 | 420.85 |
148 | 鲁比斯公司 | 法国 | 420.36 |
149 | 晶科太阳能 | 中国 | 420.28 |
150 | 申能股份 | 中国 | 419.69 |
151 | 荣盛石化 | 中国 | 419.35 |
152 | 智利AES GENER公司 | 智利 | 418.54 |
153 | 彭比纳管道公司 | 加拿大 | 418.27 |
154 | 印尼PGN公司 | 尼西亚 | 417.12 |
155 | 加拿大横加公司 | 加拿大 | 416.95 |
156 | 天能动力国际集团 | 中国 | 416.89 |
157 | 国家电网 | 416.65 | |
158 | 山东京博控股 | 中国 | 416.47 |
159 | 大平原能源公司 | 美国 | 416.41 |
160 | 东华能源 | 中国 | 416.06 |
161 | 西部炼油物流公司 | 美国 | 414.74 |
162 | 山东能源集团 | 中国 | 414.41 |
163 | 阿奇煤炭公司 | 美国 | 414.32 |
164 | 伍德赛德石油公司 | 澳大利亚 | 414.28 |
165 | OANDO能源公司 | 尼日利亚 | 413.53 |
166 | 美国EVERSOURCE能源公司 | 美国 | 413.34 |
167 | 莱茵集团 | 德国 | 413.05 |
168 | 大阪燃气公司 | 日本 | 412.79 |
169 | NTPC公司 | 412.68 | |
170 | 恩德能源有限公司 | 德国 | 412.09 |
171 | DTE能源公司 | 美国 | 411.89 |
172 | 中国核工业集团公司 | 中国 | 408.48 |
173 | 宾州电力公司 | 美国 | 407.80 |
174 | 港灯电力投资有限公司 | 中国香港 | 407.35 |
175 | 石油精炼公司 | 以色列 | 406.62 |
176 | 希腊石油公司 | 希腊 | 406.61 |
177 | 歌美飒风电公司 | 西班牙 | 405.90 |
178 | 美国PLAINS GP控股公司 | 美国 | 405.62 |
179 | 浙江省能源集团 | 中国 | 405.23 |
180 | 煤炭公司 | 403.40 | |
181 | 日本九州电力株式会社 | 日本 | 403.37 |
182 | 出光兴产株式会社 | 日本 | 402.52 |
183 | 法国威立雅环境集团 | 法国 | 402.44 |
184 | 中国节能环保集团 | 中国 | 402.10 |
185 | 上海电气集团 | 中国 | 400.94 |
186 | 冀中能源集团 | 中国 | 400.02 |
187 | 石油天然气开发公司 | 399.72 | |
188 | 新海能源集团 | 中国香港 | 399.38 |
189 | 光大国际 | 中国 | 399.37 |
190 | 阿沃伊蒂斯电力公司 | 菲律宾 | 399.18 |
191 | FORTIS公司 | 加拿大 | 398.51 |
192 | 瑞士越洋钻探公司 | 瑞士 | 398.11 |
193 | VOPAK公司 | 荷兰 | 396.92 |
194 | ALLIANCE资源公司 | 美国 | 396.79 |
195 | 罗恩公司 | 英国 | 396.71 |
196 | 东邦燃气公司 | 日本 | 396.38 |
197 | 芬兰富腾公司 | 芬兰 | 394.01 |
198 | 盖尔公司 | 393.97 | |
199 | TITAS气体传输公司 | 孟加拉国 | 392.88 |
200 | WESTAR能源公司 | 美国 | 392.09 |
201 | 美国公共服务企业集团 | 美国 | 391.70 |
202 | 加拿大优加公司 | 加拿大 | 390.81 |
203 | 威廉姆斯合伙公司 | 美国 | 390.40 |
204 | 兖矿集团 | 中国 | 390.14 |
205 | 阿达尼电力有限公司 | 389.34 | |
206 | 埃智茵海运石油公司 | 马绍尔群岛 | 389.27 |
207 | 挪威HAFSLUND公司 | 挪威 | 389.18 |
208 | GENESIS能源公司 | 新西兰 | 388.79 |
209 | 加拿大KEYERA公司 | 加拿大 | 388.53 |
210 | 赤道能源 | 巴西 | 388.09 |
211 | 东燃通用集团 | 日本 | 386.56 |
212 | 土耳其AYGAZ公司 | 土耳其 | 386.44 |
213 | 美国ENBL公司 | 美国 | 385.62 |
214 | 意大利TERNA公司 | 意大利 | 385.62 |
215 | K-ELECTRIC公司 | 385.39 | |
216 | 电源开发株式会社 | 日本 | 385.33 |
217 | SUNOCO物流公司 | 美国 | 384.70 |
218 | 赫斯基能源公司 | 加拿大 | 384.47 |
219 | TAMBANGRAYA公司 | 尼西亚 | 384.25 |
220 | 澳大利亚VERBUND公司 | 奥地利 | 384.04 |
221 | 新疆中泰化学 | 中国 | 383.21 |
222 | 印尼UNTR公司 | 尼西亚 | 382.45 |
223 | HYDRO ONE公司 | 加拿大 | 380.68 |
224 | 日本昭和壳牌石油公司 | 日本 | 379.54 |
225 | 北京控股集团 | 中国香港 | 379.42 |
226 | ADARO能源公司 | 尼西亚 | 378.82 |
227 | 国家水电公司 | 378.71 | |
228 | 苏伊士公司 | 法国 | 378.15 |
229 | 高浦能源 | 葡萄牙 | 377.42 |
230 | 大同煤矿集团 | 中国 | 376.87 |
231 | OCI公司 | 韩国 | 375.41 |
232 | 加拿大EMERA公司 | 加拿大 | 374.89 |
233 | 恒逸石化 | 中国 | 374.49 |
234 | 美国AMEREN公司 | 美国 | 374.32 |
235 | 布鲁克菲尔德可再生能源集团 | 百慕大 | 374.23 |
236 | JSW能源公司 | 374.17 | |
237 | 山东玉皇化工 | 中国 | 373.04 |
238 | 山西焦煤集团 | 中国 | 373.00 |
239 | 德国LEW公司 | 德国 | 372.34 |
240 | 斯洛伐克SLOVNAFT公司 | 斯洛伐克 | 371.81 |
241 | 美国SCANA公司 | 美国 | 371.71 |
242 | CMS能源公司 | 美国 | 371.57 |
243 | 德赛电池 | 中国 | 370.76 |
244 | 意大利SNAM公司 | 意大利 | 370.61 |
245 | 法国德克尼普公司 | 法国 | 370.51 |
246 | 瑞士BKW公司 | 瑞士 | 369.90 |
247 | 安徽省能源集团 | 中国 | 369.37 |
248 | 国家石油公司 | 368.43 | |
249 | 石油 | 368.18 | |
250 | 菲律宾LOPEZ控股 | 菲律宾 | 367.75 |
251 | 超威动力 | 中国 | 367.62 |
252 | ALLIANT能源公司 | 美国 | 366.59 |
253 | 布鲁克菲尔德基础设施公司 | 百慕大 | 366.34 |
254 | CALPINE公司 | 美国 | 366.14 |
255 | 波兰国家石油天然气公司 | 波兰 | 366.05 |
256 | 俄罗斯MOSENERGO公司 | 俄罗斯 | 366.02 |
257 | 福建省能源集团 | 中国 | 365.84 |
258 | 三愛石油株式会社 | 日本 | 365.52 |
259 | 特变电工 | 中国 | 364.88 |
260 | 宁夏宝塔石化集团 | 中国 | 364.28 |
261 | 绿色平原公司 | 美国 | 364.27 |
262 | 湘电股份 | 中国 | 363.38 |
263 | 美国西南天然气控股 | 美国 | 362.63 |
264 | MODEC公司 | 日本 | 362.42 |
265 | 永泰能源 | 中国 | 362.38 |
266 | 马尼拉电力公司 | 菲律宾 | 362.19 |
267 | 泰国IRPC公司 | 泰国 | 361.24 |
268 | ACCIONA公司 | 西班牙 | 361.01 |
269 | WGL控股 | 美国 | 359.49 |
270 | 华润燃气 | 中国香港 | 359.10 |
271 | 匈牙利油气公司 | 匈牙利 | 358.86 |
272 | 中国核工业建设集团 | 中国 | 358.36 |
273 | 新泽西资源公司 | 美国 | 358.32 |
274 | NGL能源公司 | 美国 | 357.35 |
275 | 中国西电电气股份公司 | 中国 | 355.74 |
276 | 华润电力 | 中国香港 | 355.62 |
277 | OEG能源公司 | 美国 | 355.30 |
278 | PNW公司 | 美国 | 354.77 |
279 | 波兰能源集团 | 波兰 | 354.30 |
280 | SUBSEA 7公司 | 卢森堡 | 354.22 |
281 | 俄罗斯GRUPPA公司 | 俄罗斯 | 354.13 |
282 | 北京能源集团 | 中国 | 352.61 |
283 | 阳泉煤业集团 | 中国 | 352.53 |
284 | 日本中国电力株式会社 | 日本 | 352.46 |
285 | 美国PGE公司 | 美国 | 352.41 |
286 | 美国GEL公司 | 美国 | 351.96 |
287 | 捷克CEZ公司 | 捷克 | 351.93 |
288 | 山东垦利石化集团 | 中国 | 351.44 |
289 | 公园燃料公司 | 加拿大 | 349.94 |
290 | 北海道电力 | 日本 | 348.35 |
291 | 晶澳太阳能 | 中国 | 348.31 |
292 | 韩国三千里公司 | 韩国 | 347.50 |
293 | 国投电力控股 | 中国 | 346.55 |
294 | 美国CVR REFINING公司 | 美国 | 346.14 |
295 | APA集团 | 澳大利亚 | 345.67 |
296 | 东洋工程公司 | 日本 | 345.67 |
297 | 哥伦比亚国家石油公司 | 哥伦比亚 | 344.77 |
298 | 韩国天然气公司 | 韩国 | 344.55 |
299 | 山西潞安矿业集团 | 中国 | 344.44 |
300 | SK燃气 | 韩国 | 344.15 |
301 | 加拿大公用事业公司 | 加拿大 | 342.21 |
302 | 新奥能源控股 | 中国 | 341.81 |
303 | 波兰LOTOS公司 | 波兰 | 341.74 |
304 | OMV公司 | 奥地利 | 340.78 |
305 | 塔塔电力公司 | 340.70 | |
306 | 山西晋城无烟煤矿业集团 | 中国 | 340.57 |
307 | 西班牙联合技术公司 | 西班牙 | 339.63 |
308 | 亿利资源集团 | 中国 | 339.04 |
309 | 菲律宾PETRON公司 | 菲律宾 | 338.66 |
310 | 广东省粤电集团 | 中国 | 338.16 |
311 | 阿维斯塔公司 | 美国 | 337.45 |
312 | 新西兰MERIDIAN能源公司 | 新西兰 | 336.82 |
313 | CVR能源公司 | 美国 | 336.44 |
314 | 北方华锦化工有限公司 | 中国 | 336.25 |
315 | 美国中点能源 | 美国 | 336.04 |
316 | 意大利ACEA公司 | 意大利 | 335.63 |
317 | ATMOS能源公司 | 美国 | 335.30 |
318 | 斗山重工业集团 | 韩国 | 334.71 |
319 | 康菲石油公司 | 美国 | 334.23 |
320 | 哈萨克斯坦国家石油 | 哈萨克斯坦 | 333.56 |
321 | 哈尔滨电气股份公司 | 中国 | 333.36 |
322 | VECTREN公司 | 美国 | 332.53 |
323 | 帕斯石油公司 | 以色列 | 331.99 |
324 | ALTA燃气 | 加拿大 | 331.65 |
325 | 夏威夷电力实业公司 | 美国 | 331.00 |
326 | 美国黑山公司 | 美国 | 330.67 |
327 | 菲律宾第一控股公司 | 菲律宾 | 329.14 |
328 | ALPIQ控股 | 瑞士 | 329.07 |
329 | 巴西科桑公司 | 百慕大 | 328.96 |
330 | 波兰ENEA公司 | 波兰 | 328.46 |
331 | 巴西COPEL公司 | 巴西 | 327.85 |
332 | UGI公司 | 美国 | 327.81 |
333 | COSMO能源控股公司 | 日本 | 326.87 |
334 | 淮南矿业集团 | 中国 | 326.65 |
335 | 意大利HERA公司 | 意大利 | 326.65 |
336 | 日本MITSUUROKO集团 | 日本 | 326.55 |
337 | 广州发展集团 | 中国 | 326.33 |
338 | 中国燃气 | 中国 | 326.12 |
339 | 伊藤忠ENEX株式会社 | 日本 | 326.02 |
340 | TARGA资源公司 | 美国 | 325.74 |
341 | 麦克德莫特国际集团 | 巴拿马 | 325.31 |
342 | DCP有限合伙公司 | 美国 | 325.29 |
343 | SRLP公司 | 美国 | 324.84 |
344 | JUST能源集团 | 加拿大 | 324.51 |
345 | PTC公司 | 324.50 | |
346 | 中国中煤能源股份公司 | 中国 | 324.49 |
347 | 伊泰煤炭股份公司 | 中国 | 322.88 |
348 | SPIRE公司 | 美国 | 322.46 |
349 | 安特吉公司 | 美国 | 322.16 |
350 | 莫斯科统一电力公司 | 俄罗斯 | 321.87 |
351 | 河北建投能源投资股份公司 | 中国 | 321.70 |
352 | 北陆电力公司 | 日本 | 321.19 |
353 | 马来西亚杨忠礼集团 | 马来西亚 | 320.80 |
354 | 阿特斯阳光电力集团 | 中国 | 320.37 |
355 | NUSTAR能源公司 | 美国 | 320.34 |
356 | 加拿大TRANSALTA公司 | 加拿大 | 319.22 |
357 | MAINOVA公司 | 德国 | 319.18 |
358 | FMC技术公司 | 美国 | 319.18 |
359 | 日本资源开发株式会社 | 日本 | 318.97 |
360 | 日本四国电力 | 日本 | 318.74 |
361 | 台湾大同股份 | 中国台湾 | 317.02 |
362 | 阿特科公司 | 加拿大 | 316.22 |
363 | HOLLYFRONTIER炼油公司 | 美国 | 315.53 |
364 | 日挥株式会社 | 日本 | 315.53 |
365 | A2A公司 | 意大利 | 315.11 |
366 | 美国ONE天然气公司 | 美国 | 314.32 |
367 | RAIZEN能源公司 | 巴西 | 314.30 |
368 | 深圳能源集团 | 中国 | 312.92 |
369 | 塞尔维亚石油公司 | 塞尔维亚 | 312.92 |
370 | 深圳燃气 | 中国 | 312.91 |
371 | 巴西ELEKTRO REDES公司 | 巴西 | 312.56 |
372 | TEEKAY公司 | 马绍尔群岛 | 312.29 |
373 | 奥地利石油天然气集团 | 罗马尼亚 | 312.22 |
374 | EVN公司 | 奥地利 | 312.02 |
375 | 威斯特摩兰煤炭公司 | 美国 | 311.92 |
376 | 约旦电力公司 | 约旦 | 311.35 |
377 | 美国CAPL公司 | 美国 | 311.30 |
378 | 泰纳瑞斯公司 | 卢森堡 | 307.79 |
379 | 日本SINANEN控股 | 日本 | 306.61 |
380 | 徐州矿务集团有限公司 | 中国 | 306.53 |
381 | 荷兰SBM OFFSHORE公司 | 荷兰 | 306.42 |
382 | NEOENERGIA公司 | 巴西 | 306.32 |
383 | 青海省投资集团 | 中国 | 305.86 |
384 | 加拿大卡梅科公司 | 加拿大 | 305.79 |
385 | 巴西ENERGISA公司 | 巴西 | 305.61 |
386 | 加拿大自然资源公司 | 加拿大 | 304.37 |
387 | 美国西方炼油公司 | 美国 | 303.80 |
388 | 俄罗斯T PLUS公司 | 俄罗斯 | 303.50 |
389 | 美国威廉姆斯公司 | 美国 | 302.80 |
390 | 俄罗斯OGK-2电力 | 俄罗斯 | 302.02 |
391 | 加拿大CENOVUS能源公司 | 加拿大 | 300.94 |
392 | 西方石油公司 | 美国 | 299.95 |
393 | 巴西CPFL能源公司 | 巴西 | 299.83 |
394 | 英国派特法石油工程公司 | 英国 | 299.12 |
395 | 漳泽电力 | 中国 | 298.93 |
396 | 尼索斯公司 | 美国 | 298.00 |
397 | 冲绳电力 | 日本 | 297.82 |
398 | 美国第一太阳能公司 | 美国 | 297.28 |
399 | 德国E.ON公司 | 德国 | 296.38 |
400 | 希腊公共电力公司 | 希腊 | 294.96 |
401 | 阿海珐集团 | 法国 | 294.66 |
402 | 拉比格石化 | 沙特阿拉伯 | 294.65 |
403 | MDU资源集团 | 美国 | 294.55 |
404 | AGL能源 | 澳大利亚 | 294.21 |
405 | 约旦炼油公司 | 约旦 | 293.87 |
406 | 美国爱依斯电力公司 | 美国 | 293.50 |
407 | 德国巴登-符滕堡州能源公司 | 德国 | 292.94 |
408 | 淮北矿业集团 | 中国 | 292.74 |
409 | 罗马尼亚石油公司炼油厂 | 罗马尼亚 | 292.13 |
410 | DELEK集团 | 以色列 | 290.68 |
411 | 泰国万浦集团 | 泰国 | 289.86 |
412 | 重庆市能源投资集团 | 中国 | 289.08 |
413 | 晋能集团 | 中国 | 288.89 |
414 | 广东电力发展股份公司 | 中国 | 288.73 |
415 | NRG能源公司 | 美国 | 288.42 |
416 | 波兰埃内加公司 | 波兰 | 287.20 |
417 | RAIN实业公司 | 287.15 | |
418 | 河南能源化工集团 | 中国 | 284.47 |
419 | 美国海洋工程国际公司 | 美国 | 283.37 |
420 | 先锋自然资源公司 | 美国 | 282.99 |
421 | 美国APU公司 | 美国 | 282.40 |
422 | 波兰TAURON集团 | 波兰 | 282.27 |
423 | 圣保罗大都会电力 | 巴西 | 280.07 |
424 | SAIBU燃气公司 | 日本 | 278.85 |
425 | HELMERICH & PAYNE公司 | 美国 | 278.76 |
426 | 澳大利亚ORIGIN能源公司 | 澳大利亚 | 278.51 |
427 | 梅赛尼斯公司 | 加拿大 | 278.43 |
428 | 英国约翰伍德集团 | 英国 | 276.47 |
429 | 东方电气股份公司 | 中国 | 276.02 |
430 | INA公司 | 克罗地亚 | 274.55 |
431 | 门戈洛尔炼化公司 | 272.68 | |
432 | SEADRILL公司 | 百慕大 | 272.60 |
433 | 俄罗斯钢管管道公司 | 俄罗斯 | 270.94 |
434 | REDE能源公司 | 巴西 | 267.23 |
435 | 皖北煤电集团 | 中国 | 267.06 |
436 | 平顶山天安煤业股份公司 | 中国 | 266.45 |
437 | 布里斯托集团 | 美国 | 264.79 |
438 | 挪威阿克工程集团 | 挪威 | 264.32 |
439 | SAPURA能源公司 | 马来西亚 | 264.21 |
440 | 挪威BONHEUR能源 | 挪威 | 261.47 |
441 | 依欧格资源公司 | 美国 | 259.17 |
442 | 苏伊北方天然气管道公司 | 258.65 | |
443 | 山西煤炭进出口集团 | 中国 | 256.85 |
444 | 沃利帕森公司 | 澳大利亚 | 255.52 |
445 | 瑞典大瀑布电力公司 | 瑞典 | 251.61 |
446 | PAR太平洋控股公司 | 美国 | 249.10 |
447 | 贝克休斯公司 | 美国 | 244.35 |
448 | 苏司兰能源有限公司 | 243.66 | |
449 | 美国EQT公司 | 美国 | 238.37 |
450 | 日本千代田公司 | 日本 | 237.93 |
451 | 哈里伯顿公司 | 美国 | 237.40 |
452 | 巴西LIGHT公司 | 巴西 | 237.15 |
453 | CONTACT能源公司 | 新西兰 | 233.67 |
454 | DELEK美国控股公司 | 美国 | 229.46 |
455 | SENVION公司 | 卢森堡 | 228.54 |
456 | 摩洛哥塞米尔炼油公司 | 摩洛哥 | 228.07 |
457 | 苏伊南方天然气公司 | 227.30 | |
458 | 美国SUNEDISON公司 | 美国 | 224.95 |
459 | ENLINK公司 | 美国 | 220.11 |
460 | 安特罗资源公司 | 美国 | 215.86 |
461 | B&W公司 | 美国 | 213.78 |
462 | 富士石油公司 | 日本 | 212.00 |
463 | SUNPOWER公司 | 美国 | 207.17 |
464 | 戴纳基公司 | 美国 | 205.21 |
465 | 福斯特惠勒公司 | 英国 | 203.41 |
466 | 顺风国际清洁能源公司 | 中国 | 203.36 |
467 | 环球伙伴公司 | 美国 | 203.13 |
468 | 国民油井华高公司 | 美国 | 201.10 |
469 | NOBLE能源公司 | 美国 | 197.98 |
470 | 吉普森能源公司 | 加拿大 | 192.29 |
471 | 意大利塞班公司 | 意大利 | 191.43 |
472 | 美国第一能源公司 | 美国 | 187.83 |
473 | 阿纳达科石油公司 | 美国 | 184.70 |
474 | 瓦鲁瑞克公司 | 法国 | 183.53 |
475 | 康丘资源公司 | 美国 | 181.99 |
476 | 盖蓝集团 | 意大利 | 178.78 |
477 | 马拉松石油公司 | 美国 | 177.01 |
478 | 戴蒙德海底钻探公司 | 美国 | 175.90 |
479 | 美国CEQP公司 | 美国 | 175.08 |
480 | 荷兰辉固国际集团 | 荷兰 | 174.74 |
481 | 皮博迪能源公司 | 美国 | 174.00 |
